Climate data for Chennai, India | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| Record high °C (°F) | 33 (91) | 37 (99) | 39 (102) | 43 (109) | 45 (113) | 43 (109) | 41 (106) | 40 (104) | 39 (102) | 39 (102) | 34 (93) | 33 (91) | 45 (113) |
| Average high °C (°F) | 29 (84) | 31 (88) | 33 (91) | 35 (95) | 38 (100) | 38 (100) | 36 (97) | 35 (95) | 34 (93) | 32 (90) | 29 (84) | 29 (84) | 33.3 (91.9) |
| Average low °C (°F) | 19 (66) | 20 (68) | 22 (72) | 26 (79) | 28 (82) | 27 (81) | 26 (79) | 26 (79) | 25 (77) | 24 (75) | 22 (72) | 21 (70) | 23.8 (74.9) |
| Record low °C (°F) | 14 (57) | 15 (59) | 17 (63) | 20 (68) | 21 (70) | 21 (70) | 22 (72) | 21 (70) | 21 (70) | 17 (63) | 15 (59) | 14 (57) | 14 (57) |
| Precipitation mm (inches) | 16.2 (0.638) | 3.7 (0.146) | 3.0 (0.118) | 13.6 (0.535) | 48.9 (1.925) | 53.7 (2.114) | 97.8 (3.85) | 149.7 (5.894) | 109.1 (4.295) | 282.7 (11.13) | 350.3 (13.791) | 138.2 (5.441) | 1,266.9 (49.878) |
| Source: Indian Meteorological Department | |||||||||||||
Saturday, April 9, 2011
Climate data for Chennai, India
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment