Station Code | Police Station Area |
B2 | Law College |
B3 | Fort Saint George |
B4 | High Court |
C1 | Flower Bazaar (L & O) |
C2 | Elephant Gate |
C3 | Seven Wells |
C4 | Govt Genl Hospital |
D1 | Triplicane |
D2 | Annasalai |
D4 | Zambazaar |
D5 | Marina |
D6 | Anna Square |
D7 | Government Estate |
D8 | Kasturba Gandhi Hospital |
E1 | Mylapore (L&O) |
E2 | Royapettah |
E3 | Teynampet |
E6 | Royapettah Hospital |
F2 | Egmore |
F3 | Nungambakkam |
F4 | Thousand Lights |
F5 | Chetput |
F6 | Museum |
G2 | Periamedu |
G4 | Mental Hospital |
G6 | Kilpauk Medical College |
H1 | Washermenpet |
H2 | Stanley Hospital |
H3 | Tondiarpet |
H4 | Korukkupet |
J1 | Saidapet |
J2 | Adayar |
J3 | Guindy |
J4 | Kotturpuram |
K1 | Sembium |
K2 | Ayanavaram |
K3 | Aminjakarai |
K4 | Anna Nagar |
K8 | Arumbakkam |
M2 | Fort Marine |
N1 | Royapuram |
N2 | Kasimedu |
N3 | Muthialpet |
N4 | Fishing Harbour |
P1 | Pulianthope |
P2 | Ottery |
R1 | Mambalam |
R2 | Kodambakkam |
R3 | Ashok Nagar |
R4 | Pondy Bazaar |
R5 | Choolaimedu |
R7 | KK Nagar |
R8 | Vadapalani |
V2 | Virugambakkam |
V4 | Rajamangalam |
V5 | Thirumangalam |
Thursday, April 7, 2011
Police Station Codes in Chennai Metro
Labels:
Chennai
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment